Harga Jasa IT Kami, Apa Adanya
Harga jasa IT kami apa adanya: rentang biaya instalasi jaringan, CCTV, maintenance bulanan, dan outsourcing, berikut hal yang membuat angkanya naik turun.
Halaman ini memuat rentang biaya untuk seluruh layanan, berikut apa yang sudah termasuk dan apa yang membuat angkanya naik. Daftar terakhir itu biasanya lebih berguna daripada harga terendah, karena itu yang menentukan berapa akhirnya Anda membayar.
Satuan hitungnya berbeda per jenis pekerjaan: per titik untuk jaringan, per kamera untuk CCTV, per bulan untuk pengelolaan, dan per orang per bulan untuk penempatan tenaga. Harga perangkat selalu disebutkan terpisah dari biaya jasa.
Angka di halaman ini adalah acuan untuk memperkirakan anggaran. Yang menentukan angka sebenarnya adalah hasil survei: jarak tarikan, kondisi bangunan, jumlah titik, dan jam pengerjaan. Kami sebutkan angka pastinya di penawaran tertulis sebelum pekerjaan dimulai.
| Pekerjaan | Mulai dari | Sudah termasuk | Yang menaikkan biaya |
|---|---|---|---|
| Instalasi jaringan LAN | Rp225.000/titik | Kabel Cat6, konektor, terminasi dua ujung, labeling, rapi di tray, uji tiap titik | Tarikan lebih dari 40 meter, plafon beton, pengerjaan malam hari |
| Instalasi fiber optic | Rp45.000/titik | Penarikan per meter, splicing per core, terminasi OTB, uji redaman OTDR | Jalur bawah tanah, galian, penyeberangan jalan, core lebih dari 12 |
| Penataan ulang structured cabling | Rp2.500.000 | Penataan rack, labeling dua ujung, patch panel, dokumentasi as-built | Jumlah titik di atas 48, rack lebih dari satu, gedung bertingkat |
| Instalasi server | Rp1.500.000 | Pemasangan, RAID, sistem operasi, hak akses per divisi, backup pertama | Virtualisasi, klaster, migrasi data dari server lama |
| Pasang rack server | Rp1.200.000 | Perakitan rack, grounding, manajemen kabel, kipas, pemasangan PDU | Rack di atas 27U, penataan ulang isi rack lama, pemindahan ruangan |
| Pasang CCTV | Rp350.000/kamera | Pemasangan kamera, penarikan kabel, konfigurasi NVR, akses dari ponsel | Tiang kamera, area outdoor jauh, kamera di ketinggian, jalur tanam |
| Instalasi PABX | Rp2.000.000 | Pemasangan unit, penomoran ekstensi, penarikan kabel, pelatihan operator | Jumlah ekstensi di atas 16, IP PBX, integrasi trunk SIP |
| Pasang access point | Rp450.000/titik | Site survey, pemasangan AP, pengaturan kanal, pemisahan jaringan tamu | Controller terpusat, area outdoor, gedung lebih dari tiga lantai |
| Pasang access door | Rp1.750.000 | Reader, magnetic lock, tombol keluar, tombol darurat, catu daya cadangan | Pengenalan wajah, integrasi absensi, lebih dari satu pintu |
| Pembuatan studio podcast | Rp12.000.000 | Peredaman, mikrofon, mixer, tata cahaya, jalur kabel, uji rekam | Perekaman video multi-kamera, ruang di atas 12 meter persegi |
| Instalasi audio paging | Rp6.500.000 | Amplifier, pembagian zona, speaker, mikrofon zona, penarikan kabel | Jumlah zona di atas empat, horn speaker area bising, area luar ruangan |
| Pasang anti petir | Rp4.500.000 | Terminal udara, konduktor turun, grounding rod, pengukuran resistansi | Gedung bertingkat, tanah berbatu, arrester jalur data tambahan |
| Pekerjaan | Mulai dari | Sudah termasuk | Yang menaikkan biaya |
|---|---|---|---|
| Maintenance IT bulanan | Rp1.500.000/bulan | Kunjungan berkala, pembersihan, update keamanan, cek backup, laporan | Jumlah perangkat, frekuensi kunjungan, target waktu tanggap lebih ketat |
| Monitoring jaringan | Rp750.000/bulan | Pemantauan perangkat, notifikasi WhatsApp, rekap uptime bulanan | Jumlah perangkat dipantau, pemantauan aplikasi, dasbor khusus |
| Backup dan disaster recovery | Rp1.000.000/bulan | Penjadwalan backup, salinan luar kantor, enkripsi, uji pemulihan | Volume data, frekuensi backup, target waktu pemulihan lebih cepat |
| Helpdesk IT | Rp1.250.000/bulan | Satu nomor keluhan, pencatatan tiket, eskalasi onsite, rekap bulanan | Jumlah karyawan, jam layanan di luar jam kerja, layanan akhir pekan |
| Pekerjaan | Mulai dari | Sudah termasuk | Yang menaikkan biaya |
|---|---|---|---|
| IT support onsite | Rp500.000/hari | Teknisi datang ke lokasi, penanganan perangkat, jaringan, dan printer | Lokasi di luar Kota Semarang, panggilan di luar jam kerja |
| Penempatan teknisi jaringan | Rp7.500.000/orang/bulan | Teknisi penempatan, pengganti saat cuti, atasan teknis dari tim kami | Sertifikasi khusus, shift malam, penempatan di luar Kota Semarang |
| Operator IT harian | Rp5.500.000/orang/bulan | Petugas shift, pemantauan layar, pencatatan insiden, serah terima shift | Pola tiga shift penuh, hari libur nasional, lokasi jauh |
| Pekerjaan | Mulai dari | Sudah termasuk | Yang menaikkan biaya |
|---|---|---|---|
| Audit infrastruktur IT | Rp3.500.000 | Inventaris aset, pemetaan jaringan, uji titik lemah, laporan temuan | Jumlah lokasi, jumlah perangkat, uji penetrasi terpisah |
| Perencanaan jaringan kantor | Rp2.500.000 | Hitung kebutuhan titik, denah jalur, pilihan perangkat, RAB bertingkat | Luas bangunan, jumlah lantai, revisi denah dari arsitek |
| Migrasi sistem IT | Rp4.000.000 | Rencana migrasi, pemindahan bertahap, uji fungsi, rencana kembali | Volume data, jumlah sistem, batas waktu berhenti yang sangat pendek |
Rincian per jenis pekerjaan
- Harga jasa pasang CCTV — per kamera dan per paket, berikut kebutuhan penyimpanan.
- Harga jasa instalasi jaringan — per titik data, dan cara membandingkan penawaran dengan adil.
- Biaya maintenance IT bulanan — per paket, berikut cara menghitung titik impasnya.
Cara kami menyusun penawaran
Penawaran kami memisahkan tiga hal: biaya jasa, harga perangkat, dan biaya yang mungkin muncul kalau ada temuan di lapangan. Pemisahan ini membuat penawaran bisa dibandingkan dengan penawaran lain atas dasar lingkup yang sama.
Setiap penawaran juga memuat bagian tentang apa yang tidak termasuk. Ini membuat sebagian penawaran kami terlihat lebih mahal dibanding penawaran yang mengeluarkan hal-hal itu diam-diam, dan kami menerimanya.
Untuk pekerjaan yang lingkupnya belum pasti, kami menyusun penawaran bertingkat: apa yang benar-benar diperlukan, apa yang menghemat biaya jangka panjang, dan apa yang bisa menyusul.
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Kenapa harganya berupa rentang, bukan angka pasti?
Karena dua bangunan dengan jumlah titik sama bisa berbeda biayanya hampir dua kali lipat, dan yang membuat selisihnya adalah jalur kabel. Angka pasti keluar setelah survei, dan itu yang kami pegang.
Apakah harga perangkat termasuk?
Tidak. Harga perangkat selalu kami sebutkan terpisah dari biaya jasa. Memisahkannya membuat Anda bisa membandingkan harga perangkatnya sendiri, dan Anda juga boleh membeli sendiri.
Apakah survei dikenakan biaya?
Tidak untuk lokasi di dalam Kota Semarang, termasuk kalau setelah survei Anda tidak jadi. Untuk kota lain, biaya survei masuk ke penawaran kalau pekerjaan jadi dilaksanakan.
Bisakah bayar setelah pekerjaan selesai?
Untuk biaya jasa, bisa. Untuk pengadaan perangkat, biaya materialnya kami minta di muka karena barang itu kami belikan atas nama Anda.
Apakah harga bisa berubah di tengah pekerjaan?
Hanya kalau ada temuan yang mengubah lingkup, dan itu kami sampaikan begitu ditemukan berikut dampaknya sebelum pekerjaan dilanjutkan. Kami tidak menambah biaya di tengah jalan tanpa persetujuan.
Ceritakan dulu kebutuhan IT Anda
Konsultasi tidak dikenakan biaya. Kirim gambaran kondisinya lewat WhatsApp, kami balas dengan perkiraan lingkup kerja, lama pengerjaan, dan biayanya.